Size Chart
| S | M | L | XL | |
| Armpit | 18 cm | 19 cm | 20 cm | 21 cm |
| Bust | 35 cm (adjustable 10 cm ) | 38 cm (adjustable 10 cm ) | 40.5 cm (adjustable 10 cm ) | 43 cm (adjustable 10 cm ) |
| Opening | 37.5 cm (adjustable 12 cm ) | 41 cm (adjustable 12 cm ) | 44 cm (adjustable 12 cm ) | 45 cm (adjustable 12 cm ) |
| Length | 51 cm | 54 cm | 56 cm | 58.5 cm |
| BEST FIT (BUST) | 80 cm | 86 cm | 91 cm | 96 cm |
Measurement is taken on flatlay, 2x the measurement for bust, waist and hip
Material Chart
| MATERIAL | COTTON BLEND |
| ELASTICITY | |
| OPACITY | OPAQUE / |
| THICKNESS | |
| LINING | NO / |
| SOFTNESS | SOFT / |
| SET PRODUCT | NO / |

