Size Guide
| M | 150-160cm <51kg |
| L | 155-166cm <58kg |
| XL | 160-172cm <65kg |
Follow the size chart below for more accurate size
Size Chart
| Top | M | L | XL |
| Bust | 42 cm | 46 cm | 50 cm |
| Arm Pit | 22 cm | 22 cm | 22 cm |
| Shoulder Width | 36 cm | 40 cm | 43 cm |
| Sleeve Length | 53 cm | 54 cm | 58 cm |
| Sleeve Width | 11 cm | 13 cm | 13 cm |
| Opening | 48 cm | 50 cm | 53 cm |
| Length | 60 cm | 68 cm | 70 cm |
| Bottom | M | L | XL |
| Waist | 26 cm (adjustable 20 cm ) | 28 cm (adjustable 20 cm ) | 30 cm (adjustable 20 cm ) |
| Hip | 40 cm | 45 cm | 47 cm |
| Front Opening | 32 cm | 34 cm | 36 cm |
| Thigh | 25.5 cm | 28 cm | 29 cm |
| Foot opening | 15 cm | 17 cm | 20 cm |
| Length | 93 cm | 95 cm | 97 cm |
Measurement is taken on flatlay, 2x the measurement for bust, waist and hip
Material Chart
| ELASTICITY | NONE / |
| OPACITY | OPAQUE / |
| THICKNESS | THIN / |
| LINING | NO / |
| SOFTNESS | SOFT / |
| SET PRODUCT |


