Size Chart
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| Bust | 41 cm | 46 cm | 47 cm | 49 cm | 53 cm | 53 cm |
| Waist | 34 cm | 38 cm | 39 cm | 40 cm | 42 cm | 45 cm |
| Hip | 43 cm | 48 cm | 49 cm | 51 cm | 53 cm | 55 cm |
| Length | 87 cm | 89 cm | 90 cm | 92 cm | 93 cm | 95 cm |
| Sleeves Length | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 16 cm | 17 cm | 18 cm |
Measurement is taken on flatlay, 2x the measurement for bust, waist and hip
Material Chart
| MATERIAL | EMBROIDERY |
| ELASTICITY | NONE/ |
| OPACITY | OPAQUE/ |
| THICKNESS | |
| LINING | NO/ |
| SOFTNESS | |
| SET PRODUCT | NO/ |

