Size Guide
| M | 150-160cm <51kg |
| L | 155-166cm <58kg |
| XL | 160-172cm <65kg |
Follow the size chart below for more accurate size
Size Chart
| M | L | XL | |
| Bust | 38 cm -42 cm | 38.5 cm -44 cm | 39 cm -45 cm |
| Waist | 39 cm | 40 cm | 41 cm |
| Hip | 47.5 cm | 48.5 cm | 49.5 cm |
| Length | 68 cm | 71 cm | 72 cm |
Measurement is taken on flatlay, 2x the measurement for bust, waist and hip
Material Chart
| MATERIAL | SATIN FABRIC |
| ELASTICITY | NONE/ |
| OPACITY | OPAQUE/ |
| THICKNESS | THIN/ |
| LINING | NO/ |
| SOFTNESS | SOFT/ |
| SET PRODUCT | NO/ |


