Size Guide
| M | 150-160cm <51kg |
| L | 155-166cm <58kg |
| XL | 160-172cm <65kg |
| XXL | >172cm >65kg |
Follow the size chart below for more accurate size
Size Chart
| TOP | M | L | XL | XXL |
| Bust | 43 cm -49 cm | 45 cm -50 cm | 47 cm -52 cm | 49 cm -55 cm |
| Waist | 43 cm -49 cm | 45 cm -50 cm | 47 cm -52 cm | 49 cm -55 cm |
| Length | 46 cm | 47 cm | 48 cm | 51 cm |
| BOTTOM | ||||
| Waist | 27 cm -57 cm | 28 cm -60 cm | 28 cm -60 cm | 32 cm -62 cm |
| Length | 87 cm | 89 cm | 90 cm | 91 cm |
| ROBE | ||||
| Bust | 49 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm |
| Waist | 45 cm | 47 cm | 52 cm | 52 cm |
| Length | 61 cm | 64 cm | 66 cm | 68 cm |
Measurement is taken on flatlay, 2x the measurement for bust, waist and hip
Material Chart
| MATERIAL | VELVET |
| ELASTICITY | NONE / ELASTIC / |
| OPACITY | OPAQUE/ |
| THICKNESS | |
| LINING | NO/ |
| SOFTNESS | |
| SET PRODUCT |


