Size & Material
Size Chart
| XS | S | M | L | XL | |
| Waist | 31 cm | 31 cm | 34.5 cm | 36 cm | 38.5 cm |
| Hip | 43 cm | 47 cm | 48 cm | 51 cm | 53 cm |
| Thigh | 28 cm | 28 cm | 30 cm | 32 cm | 34 cm |
| Front Opening | 34 cm | 34 cm | 36 cm | 37 cm | 38 cm |
| Length | 94 cm | 95 cm | 102 cm | 102 cm | 102 cm |
| Foot Opening | 23 cm | 23 cm | 23.5 cm | 24 cm | 24 cm |
Material Chart
| Material | DENIM |
| Elasticity | NONE/ |
| Opacity | OPAQUE/ |
| Thickness | |
| Lining | NO/ |
| Softness | |
| Set Product | NO/ |







