Size Chart
| S | M | L | XL | |
| Waist | 29 cm (adjustable 7 cm ) | 32 cm (adjustable 7 cm ) | 34 cm (adjustable 7 cm ) | 36 cm (adjustable 7 cm ) |
| Hip | 36 cm (adjustable 7 cm ) | 39 cm (adjustable 7 cm ) | 40 cm (adjustable 7 cm ) | 42 cm (adjustable 7 cm ) |
| Front Opening | 28 cm | 29 cm | 29 cm | 29 cm |
| Thigh | 23 cm (adjustable 6 cm ) | 25 cm (adjustable 6 cm ) | 26 cm (adjustable 6 cm ) | 26 cm (adjustable 6 cm ) |
| Foot opening | 22 cm (adjustable 8 cm ) | 24 cm (adjustable 8 cm ) | 25 cm (adjustable 8 cm ) | 27 cm (adjustable 8 cm ) |
| Length | 31 cm | 33 cm | 34 cm | 34 cm |
Measurement is taken on flatlay, 2x the measurement for bust, waist and hip
Material Chart
| ELASTICITY | |
| OPACITY | OPAQUE / |
| THICKNESS | |
| LINING | NO / |
| SOFTNESS | |
| MATERIAL | DENIM |