Size & Material
Size Chart
| S | M | L | XL | XXL | |
| Waist | 27 cm (adjustable 4 cm ) | 30 cm (adjustable 4.5 cm ) | 31 cm (adjustable 5 cm ) | 34 cm (adjustable 5 cm ) | 35 cm (adjustable 5 cm ) |
| Hip | 36 cm (adjustable 5 cm ) | 39 cm (adjustable 4 cm ) | 38 cm (adjustable 7 cm ) | 42 cm (adjustable 7 cm ) | 45 cm (adjustable 7 cm ) |
| Front Opening | 29 cm | 29 cm | 29 cm | 29 cm | 30 cm |
| Thigh | 23 cm (adjustable 4 cm ) | 25 cm (adjustable 4 cm ) | 22 cm (adjustable 5 cm ) | 23 cm (adjustable 5 cm ) | 26 cm (adjustable 5 cm ) |
| Foot opening | 12 cm (adjustable 1.5 cm ) | 12 cm (adjustable 1.5 cm ) | 12.5 cm (adjustable 3 cm ) | 13 cm (adjustable 3 cm ) | 13.5 cm (adjustable 3 cm ) |
| Length | 98 cm | 98 cm | 98 cm | 98 cm | 100 cm |
| BEST FIT (WAIST/HIP) | 58 cm /77 cm | 64.5 cm /82 cm | 68 cm /92 cm | 74 cm /95 cm | 75 cm /97 cm |
Material Chart
| ELASTICITY | |
| OPACITY | OPAQUE / |
| THICKNESS | |
| LINING | NO / |
| SOFTNESS | |
| MATERIAL | DENIM |


