Size Chart
CM
IN
| S | M | L | XL | |
| Waist | 34 cm | 35 cm | 36 cm | 39 cm |
| Hip | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 51 cm |
| Thigh | 29 cm | 29 cm | 30 cm | 32 cm |
| Front Opening | 37 cm | 37 cm | 38 cm | 39 cm |
| Length | 91 cm | 91 cm | 92 cm | 93 cm |
| Foot Opening | 15 cm | 15 cm | 16 cm | 17 cm |
Measurement is taken on flatlay, 2x the measurement for bust, waist and hip
Material Chart
| Material | DENIM |
| Elasticity | NONE/ |
| Opacity | OPAQUE/ |
| Thickness | |
| Lining | NO/ |
| Softness | |
| Set Product | NO/ |