Size Chart
| M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |
| Bust | 43 cm | 45 cm | 47 cm | 49 cm | 51 cm | 53 cm |
| Waist | 35 cm | 37 cm | 39 cm | 41 cm | 43 cm | 45 cm |
| Hip | 45 cm | 47 cm | 49 cm | 51 cm | 53 cm | 55 cm |
| Length | 105 cm | 106 cm | 107 cm | 108 cm | 109 cm | 110 cm |
Measurement is taken on flatlay, 2x the measurement for bust, waist and hip
Material Chart
| MATERIAL | SATIN |
| ELASTICITY | NONE/ |
| OPACITY | OPAQUE/ |
| THICKNESS | THIN/ |
| LINING | NO/ |
| SOFTNESS | |
| SET PRODUCT | NO/ |

