Size Chart
| S | M | L | |
| Bust | 30 cm | 32 cm | 34 cm |
| Waist | 30 cm (self-tying) | 32 cm (self-tying) | 34 cm (self-tying) |
| Hip | 45 cm | 47 cm | 49 cm |
| Opening | 42 cm | 43 cm | 44 cm |
| Length | 70 cm | 72 cm | 74 cm |
| BEST FIT (BUST/WAIST/HIP) | 60 cm /60 cm /90 cm | 64 cm /64 cm /94 cm | 68 cm /68 cm /98 cm |
Measurement is taken on flatlay, 2x the measurement for bust, waist and hip
Material Chart
| MATERIAL | TULLE |
| ELASTICITY |
NONE / |
| OPACITY |
OPAQUE / |
| THICKNESS |
|
| LINING |
NO / |
| SOFTNESS | |
| SET PRODUCT | NO / |
| TIGHTNESS | TIGHT / |

