Size Chart
| S | M | L | |
| BUST | 38 cm | 39 cm | 40 cm |
| WAIST | 32 cm | 33.5 cm | 35 cm |
| HIP | 54 cm | 56 cm | 58 cm |
| OPENING | 86 cm | 86 cm | 88 cm |
| LENGTH | 85 cm | 87 cm | 87 cm |
| BEST FIT (BUST/WAIST/HIP) | 76 cm /64 cm /108 cm | 78 cm /67 cm /112 cm | 80 cm /70 cm /116 cm |
Measurement is taken on flatlay, 2x the measurement for bust, waist and hip
Material Chart
| MATERIAL | Mix (Embroidered + Satin + Tulle) |
| ELASTICITY | NONE/ |
| OPACITY | OPAQUE/ |
| THICKNESS | |
| LINING | YES/ |
| SOFTNESS |

