Size Chart
| S | M | L | |
| Bust | 33 cm (adjustable 5 cm ) | 38 cm (adjustable 5 cm ) | 40 cm (adjustable 5 cm ) |
| Opening | 40 cm (adjustable 2 cm ) | 42 cm (adjustable 2 cm ) | 44 cm (adjustable 2 cm ) |
| Waist | 31 cm (adjustable 2 cm ) | 34 cm (adjustable 2 cm ) | 36 cm (adjustable 2 cm ) |
| Length | 80 cm (adjustable 12 cm ) | 82 cm (adjustable 12 cm ) | 84 cm (adjustable 12 cm ) |
| Hip | 45 cm (adjustable 2 cm ) | 47 cm (adjustable 2 cm ) | 49 cm (adjustable 2 cm ) |
| BEST FIT (BUST/WAIST/HIP) | 71 cm /64 cm /92 cm | 81 cm /70 cm /96 cm | 85 cm /74 cm /100 cm |
Measurement is taken on flatlay, 2x the measurement for bust, waist and hip
Material Chart
| ELASTICITY | |
| OPACITY | OPAQUE/ |
| THICKNESS | |
| LINING | |
| SOFTNESS | |
| SET PRODUCT | NO / |
| MATERIAL | COTTON, SEQUINED, TULLE |

