Size Chart
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| Bust | 42.5 cm | 43.5 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm |
| Waist | 35 cm | 36 cm | 38 cm | 40 cm | 42 cm | 44 cm |
| Hip | 44 cm | 47 cm | 48 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm |
| Length | 88 cm | 90 cm | 92 cm | 94 cm | 96 cm | 98 cm |
Measurement is taken on flatlay, 2x the measurement for bust, waist and hip
Material Chart
| MATERIAL | EMBROIDERY |
| ELASTICITY | NONE/ |
| OPACITY | OPAQUE/ |
| THICKNESS | THIN/ |
| LINING | NO/ |
| SOFTNESS | SOFT/ |
| SET PRODUCT | NO/ |

