Size Chart
| S | M | L | |
| Bust | 36 cm (adjustable 3 cm ) | 38 cm (adjustable 3 cm ) | 40 cm (adjustable 3 cm ) |
| Armpit | 11 cm (adjustable 10 cm ) | 11 cm (adjustable 10 cm ) | 11 cm (adjustable 10 cm ) |
| Waist | 31 cm (adjustable 3.5 cm ) | 33 cm (adjustable 3.5 cm ) | 34.5 cm (adjustable 3.5 cm ) |
| Hip | 40 cm (adjustable 3 cm ) | 42 cm (adjustable 3 cm ) | 44 cm (adjustable 3 cm ) |
| Opening | 50 cm | 50 cm | 50 cm |
| Length | 59 cm | 60 cm | 61 cm |
| BEST FIT (BUST/WAIST/HIP) | 75 cm /65 cm /83 cm | 79 cm /69 cm /87 cm | 83 cm /72 cm /91 cm |
Measurement is taken on flatlay, 2x the measurement for bust, waist and hip
Material Chart
| MATERIAL | SATIN |
| ELASTICITY | NONE / |
| OPACITY | OPAQUE / |
| THICKNESS | |
| LINING | NO / |
| SOFTNESS | |
| SET PRODUCT | NO / |
| TIGHTNESS | TIGHT / |

