Size Guide
| M | 150-160cm <51kg |
| L | 155-166cm <58kg |
| XL | 160-172cm <65kg |
Follow the size chart below for more accurate size
Size Chart
| M | L | XL | |
| Robe | |||
| Bust | 58 cm | 58 cm | 58 cm |
| Length | 90 cm | 90 cm | 90 cm |
| Dress | |||
| Bust | 40 cm -50 cm | 41 cm -51 cm | 43 cm -53 cm |
| Waist | 41 cm | 42 cm | 44 cm |
| Hip | 49 cm | 50 cm | 52 cm |
| Length | 66 cm | 69 cm | 72 cm |
Measurement is taken on flatlay, 2x the measurement for bust, waist and hip
Material Chart
| MATERIAL | SATIN-SILK |
| ELASTICITY | |
| OPACITY | OPAQUE/ |
| THICKNESS | THIN/ |
| LINING | NO/ |
| SOFTNESS | SOFT/ |
| SET PRODUCT |
|


