Size Chart
CM
IN
S | M | L | XL | XXL | |
Waist | 33 cm (adjustable 2 cm ) | 35 cm (adjustable 2 cm ) | 37 cm (adjustable 2 cm ) | 40 cm (adjustable 2 cm ) | 42.5 cm (adjustable 2 cm ) |
Hip | 45 cm (adjustable 5 cm ) | 46 cm (adjustable 5 cm ) | 47.5 cm (adjustable 5 cm ) | 50 cm (adjustable 5 cm ) | 51.5 cm (adjustable 5 cm ) |
Front Opening | 26.5 cm | 27 cm | 28.5 cm | 29 cm | 30 cm |
Thigh | 29 cm (adjustable 5 cm ) | 31 cm (adjustable 5 cm ) | 32 cm (adjustable 5 cm ) | 33 cm (adjustable 5 cm ) | 35 cm (adjustable 5 cm ) |
Foot Opening | 29 cm (adjustable 5 cm ) | 31c (adjustable 5 cm ) | Opening 32 cm (adjustable 5 cm ) | 32.5 cm (adjustable 5 cm ) | 34 cm (adjustable 5 cm ) |
Length | 37 cm | 38 cm | 41.5 cm | 43.5 cm | 44 cm |
BEST FIT (WAIST/HIP) | 68 cm /95 cm | 72 cm /97 cm | 76 cm /100 cm | 82 cm /105 cm | 87 cm /108 cm |
Measurement is taken on flatlay, 2x the measurement for bust, waist and hip
Material Chart
MATERIAL | WOVEN |
ELASTICITY | NONE / |
OPACITY | OPAQUE / |
THICKNESS | |
LINING | |
SOFTNESS | |
SET PRODUCT | NO / |