Size Chart
S | M | L | |
Waist | 32 cm | 34 cm | 36 cm |
Hip | 42.5 cm | 43.5 cm | 45 cm |
Front Opening | 31 cm | 30.5 cm | 35 cm |
Thigh | 31 cm | 31.5 cm | 31.5 cm |
Foot Opening | 31.5 cm | 31.5 cm | 31.5 cm |
Length | 38.5 cm | 39.5 cm | 39.5 cm |
Measurement is taken on flatlay, 2x the measurement for bust, waist and hip
Material Chart
MATERIAL | COTTON BLEND |
ELASTICITY | NONE / |
OPACITY | OPAQUE / |
THICKNESS | |
LINING | |
SOFTNESS | |
SET PRODUCT | NO / |
TIGHTNESS |