Size Chart
S | M | L | |
Waist | 32 cm | 34 cm | 36 cm |
Hip | 41.5 cm | 42.5 cm | 45 cm |
Front Opening | 30.5 cm | 30.5 cm | 32 cm |
Thigh | 30 cm | 32 cm | 32.5 cm |
Foot Opening | 30.5 cm | 31.5 cm | 32 cm |
Length | 38.5 cm | 38.5 cm | 39 cm |
BEST FIT (WAIST/HIP) | 64 cm /83 cm | 68 cm /85 cm | 72 cm /90 cm |
Measurement is taken on flatlay, 2x the measurement for bust, waist and hip
Material Chart
MATERIAL | COTTON BLEND |
ELASTICITY | NONE / |
OPACITY | OPAQUE / |
THICKNESS | |
LINING | |
SOFTNESS | |
SET PRODUCT | NO / |
TIGHTNESS |