Size Chart
S | M | |
Shoulder width | 36 cm | 40 cm |
Sleeve length | 18 cm | 20 cm |
Sleeve Width | 30 cm | 32 cm |
Bust | 40 cm | 44 cm |
Waist | 32 cm (adjustable 10 cm ) | 34 cm (adjustable 10 cm ) |
Hip | 55 cm | 58 cm |
Front Opening | 34 cm | 38 cm |
Foot Opening | 40 cm | 42 cm |
Length | 70 cm | 70 cm |
BEST FIT (BUST/WAIST/HIP) | 80 cm /74 cm /110 cm | 88 cm /78 cm /116 cm |
Measurement is taken on flatlay, 2x the measurement for bust, waist and hip
Material Chart
MATERIAL | CHIFFON |
ELASTICITY |
|
OPACITY |
OPAQUE / |
THICKNESS |
THIN / |
LINING |
NO / |
SOFTNESS | SOFT / |
SET PRODUCT | NO / |
TIGHTNESS |