Size Chart
| S | M | |
| Shoulder Width | 36 cm (adjustable 3 cm ) | 37 cm (adjustable 4 cm ) |
| Sleeve Length | 58 cm | 58 cm |
| Sleeve Width | 11 cm | 12 cm |
| Bust | 36 cm (adjustable 11 cm ) | 38 cm (adjustable 11 cm ) |
| Waist | 35 cm (adjustable 15 cm ) | 37 cm (adjustable 15 cm ) |
| Hip | 38 cm (adjustable 15 cm ) | 40 cm (adjustable 15 cm ) |
| Opening | 70 cm | 78 cm |
| Length | 79 cm | 80 cm |
| Armpit | 19 cm | 21 cm |
| BEST FIT(BUST/WAIST/HIP) | 83 cm /85 cm /91 cm | 87 cm /89 cm /95 cm |
Measurement is taken on flatlay, 2x the measurement for bust, waist and hip
Material Chart
| MATERIAL | CHIFFON |
| ELASTICITY | NONE / |
| OPACITY | OPAQUE / |
| THICKNESS | THIN / |
| LINING | NO / |
| SOFTNESS | SOFT / |
| SET PRODUCT | NO / |
| TIGHTNESS |

