Size Chart
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| Bust | 41 cm | 46 cm | 47 cm | 50 cm | 53 cm | 53 cm | 
| Waist | 34 cm | 38 cm | 39 cm | 41 cm | 42 cm | 53 cm | 
| Hip | 43 cm | 48 cm | 49 cm | 51 cm | 53 cm | 55 cm | 
| Length | 87 cm | 89 cm | 90 cm | 92 cm | 93 cm | 94 cm | 
| Sleeves Length | 13 cm | 14 cm | 14 cm | 16 cm | 17 cm | 18 cm | 
Measurement is taken on flatlay, 2x the measurement for bust, waist and hip
Material Chart
| MATERIAL | EMBROIDERY | 
| ELASTICITY | NONE/ | 
| OPACITY | OPAQUE/ | 
| THICKNESS | |
| LINING | NO/ | 
| SOFTNESS | |
| SET PRODUCT | NO/ | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                     
 
 
 
 
 
            

 
                                